CAMISETA PORTERO CASTILLEJA

1,00 I.V.A incluido

GUIA DE TALLAS.

4XS. EDAD 7-8. ALTURA 118-128. PECHO 57-64.

3XS. EDAD 9-10. ALTURA 129-140. PECHO 65-72.

2XS. EDAD 11-12. ALTURA 141-152. PECHO 73-80.

XS. EDAD 13-14. ALTURA 153-165. PECHO 81-87.

S. PECHO 88-92.

M. PECHO 93-98.

L. PECHO 99-104.

XL. PECHO 105-112.

2XL. PECHO 113-120.

SKU: N/D Categorías: ,
 

Descripción

GUIA DE TALLAS.

4XS. EDAD 7-8. ALTURA 118-128. PECHO 57-64.

3XS. EDAD 9-10. ALTURA 129-140. PECHO 65-72.

2XS. EDAD 11-12. ALTURA 141-152. PECHO 73-80.

XS. EDAD 13-14. ALTURA 153-165. PECHO 81-87.

S. PECHO 88-92.

M. PECHO 93-98.

L. PECHO 99-104.

XL. PECHO 105-112.

2XL. PECHO 113-120.

Información adicional

Talla

XXXXS, XXXS, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL